このページは約 6 分で読めます。
タロットカード小アルカナ『カップ5/FIVE of CUPS』のKW(キーワード)・意味100種類を一覧表にしました。
当サイトの解説を参考にブログやnote等を書く方は、引用処理やリンクを貼ってくださるようお願い致します。
サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用は、固く禁じております。
発見次第、然るべき措置を取らせて頂きます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
KW(キーワード)・意味 一覧表の見方(項目説明)
↓キーワード・意味 一覧表見本
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
1 | ※今回は無し | ||
2 | ※今回は無し | ||
3 | − | 悲しみを乗り越える | A・C・D・E |
4 | 喪失・喪失感 | A・B・C・D |
『No.』の背景の色はKW(キーワード)・意味の種類
黄色:正位置と逆位置で対照的に使うもので、それぞれを記載。
緑:主に正位置で使うもの。逆位置の記載は無し。
青:主に逆位置で使うもの。正位置の記載は無し。
ピンク:正位置・逆位置に関係無く、どちらでも使うもの。(正逆の向きの影響は、主に肯定や否定、強弱として捉える。)
※今回は、『正位置と逆位置で対照的に使うもの』『主に正位置で使うもの』はありません。
カップ5の逆位置は良い意味も悪い意味も持つため、下記のリンク先で逆位置のリーディングの考え方をしっかり理解しておきましょう。
タロットカード逆位置の考え方とリーディングのコツ
KW(キーワード)・意味の関連寓意
KW(キーワード)と関連する寓意や象徴です。
なぜ、そのKW・意味になるのかの根拠。
A:カードの全体ストーリー
B:5(カードの数字)
C:スート(寓意画のカップを含む)
D:黒マントの人物
E:橋とお城
Z:アーサー・E・ウエイトが示したKW
カードの全体ストーリーや寓意(象徴)の詳細を知りたい方は下記のページをご覧ください。
カップの5/FIVE of CUPS【象徴・意味】徹底解説
カップ5 のキーワード一覧
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
1 | − | 失ったモノは自分が思っているほど重要では無い | A・C・D |
2 | − | 悲しみを乗り越える | A・C・D・E |
3 | − | 心の靄が晴れる | A・C・D・E |
4 | − | 新しい展開 | A・C・D・E |
5 | − | 再び行動を起こす | A・C・D・E |
6 | − | 雨降って地固まる | B・C・D・E |
7 | − | (復帰・復活・復縁などの)糸口・手がかりを得る | C |
8 | − | 代わり・代替え | C |
9 | − | 補填 | C |
10 | − | 失ってから気づく | C・D |
11 | − | 心残り | C・D |
12 | − | 再検討 | C・D |
13 | − | 省みる・反省 | C・D |
14 | − | なるべくしてなる | C・D |
15 | − | 慣れる | C・D |
16 | − | 不幸中の幸い | C・D |
17 | − | 予想外の結果 | C・D |
18 | − | 失敗は成功のもと | C・D |
19 | − | カタルシス | C・D |
20 | − | 元の気持ちを取り戻す | C・D・E |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
21 | − | 立ち直る | C・D・E |
22 | − | 吹っ切れる | C・D・E |
23 | − | 克服 | C・D・E |
24 | − | 心機一転 | C・D・E |
25 | − | 気分一新 | C・D・E |
26 | − | 枯れ木に花 | C・D・E |
27 | 喪失・喪失感 | A・B・C・D | |
28 | 紛失 | A・B・C・D | |
29 | (SNSなどで)炎上 | A・B・C・D | |
30 | 残された(また別の)可能性 | A・C | |
31 | 残された(また別の)希望 | A・C | |
32 | 失意・失望 | A・C・D | |
33 | 塞ぎ込む | A・C・D | |
34 | 悲しみに暮れる | A・C・D | |
35 | 嘆く | A・C・D | |
36 | 前向きになれない・前に進めない | A・C・D | |
37 | 曇り空・暗雲 | A・D | |
38 | 孤独 | A・D | |
39 | 破綻 | A・D | |
40 | ガッカリ・ガックリ | B・C・D |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
41 | 悲劇・悲劇のヒロイン(または主人公) | B・C・D | |
42 | 哀悼・弔意 | B・C・D | |
43 | 圧迫を受ける・圧迫感 | B・C・D | |
44 | 部分的損失・60%の損失 | B・C・D | |
45 | 絶望 | B・C・D | |
46 | ダウナー | B・C・D | |
47 | コンプレックス | B・C・D | |
48 | 俯く・下向き・下降・下り坂 | B・D | |
49 | 喜びと悲しみが入り混じる | C | |
50 | 残り物には福がある | C | |
51 | 別離・惜別 | C・D | |
52 | 別れても好きな人 | C・D | |
53 | 未練 | C・D | |
54 | 自己憐憫 | C・D | |
55 | 自責の念 | C・D | |
56 | 悲観的 | C・D | |
57 | 傷心 | C・D | |
58 | 敗北感 | C・D | |
59 | 挫折感 | C・D | |
60 | 台無し | C・D |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
61 | 心の疲労・心の病い | C・D | |
62 | 心に穴が空く | C・D | |
63 | 失敗 | C・D | |
64 | 失恋 | C・D | |
65 | 取り返しがつかない | C・D | |
66 | 後の祭り・手遅れ | C・D | |
67 | うなだれる | C・D | |
68 | 後悔 | C・D | |
69 | 意気消沈 | C・D | |
70 | 落ち込む・落胆 | C・D | |
71 | 無念 | C・D | |
72 | 夢が破れる | C・D | |
73 | 苦悩 | C・D | |
74 | 困難 | C・D | |
75 | 幻滅 | C・D | |
76 | 虚無感 | C・D | |
77 | どん底 | C・D | |
78 | 期待はずれ | C・D | |
79 | 罪悪感・罪の意識 | C・D | |
80 | 悲痛 | C・D |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
81 | 不利な条件や納得できない事、嫌な事でも受け入れる | C・D | |
82 | ネガティブ思考 | C・D | |
83 | 不本意な帰省・帰郷 | C・D・E | |
84 | 望まない相手との結婚・辛苦と不満を伴う結婚 | C・D・E・Z | |
85 | 喪に服する | D | |
86 | 立ち止まる・停止 | D | |
87 | 転落 | D | |
88 | 無気力 | D | |
89 | 無力 | D | |
90 | 落ちぶれる | D | |
91 | 目の前の事しか見えない・視野が狭い | D | |
92 | 悲報 | D・E | |
93 | 慰謝料 | D・E | |
94 | 不利な交換条件 | D・E | |
95 | 継承・受け継ぐ・引き継ぐ | E | |
96 | 相続 | E | |
97 | 世襲 | E | |
98 | 祖先・親族・血縁関係 | E・Z | |
99 | 遺伝 | E・Z | |
100 | 遺産 | E・Z |
この表に書いているKWが全てでは無いので、あくまで参考程度にとどめて、自分なりの言葉や表現を探してみてください。
カップ5の逆位置は良い意味も悪い意味も持ちます。良い意味でリーディングする場合は、上記の表通りですが、逆位置を悪い意味でリーディングする場合、正位置の意味がより強くなると考える場合と、多少マシになると考える場合があります。
リーディングに慣れていない初心者の場合、キーワードだけを見ても使い分けがうまくできないと思いますので、タロットカード逆位置の考え方とリーディングのコツをしっかり理解するようにしましょう。
これはカップ5のカードだけでなく、正位置が悪い意味、逆位置が良い意味として考えられるカード全般に言えることです。
キーワード・意味 100種類 リンク一覧
大アルカナ
0.愚者 / 1.魔術師 / 2.女教皇 / 3.女帝 / 4.皇帝 / 5.法王 / 6.恋人 / 7.戦車 / 8.力 / 9.隠者 / 10.運命の輪 / 11.正義 / 12.吊るされた男 / 13.死神 / 14.節制 / 15.悪魔 / 16.塔 / 17.星 / 18.月 / 19.太陽 / 20.審判 / 21.世界
小アルカナ
小アルカナは随時追加中・・・
ワンド:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
カップ:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ソード:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ペンタクル:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング