このページは約 6 分で読めます。
タロットカード小アルカナ『カップ エース/ACE of CUPS』のKW(キーワード)・意味100種類を一覧表にしました。
当サイトの解説を参考にブログやnote等を書く方は、引用処理やリンクを貼ってくださるようお願い致します。
サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用は、固く禁じております。
発見次第、然るべき措置を取らせて頂きます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
KW(キーワード)・意味 一覧表の見方(項目説明)
↓キーワード・意味 一覧表見本
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
1 | 真実 | 偽り・嘘 | A・C・D |
2 | 一目惚れ | − | A・B・D・E・F |
3 | − | 覆水盆に返らず | C・D・F |
4 | きっかけ・呼び水 | A・B・D・F |
『No.』の背景の色はKW(キーワード)・意味の種類
黄色:正位置と逆位置で対照的に使うもので、それぞれを記載。
緑:主に正位置で使うもの。逆位置の記載は無し。
青:主に逆位置で使うもの。正位置の記載は無し。
ピンク:正位置・逆位置に関係無く、どちらでも使うもの。(正逆の向きの影響は、主に肯定や否定、強弱として捉える。)
タロットカード逆位置の考え方とリーディングのコツ
KW(キーワード)・意味の関連寓意
キーワードと関連する寓意や象徴です。
なぜ、そのキーワード・意味になるのかの根拠。
A:カードの全体ストーリー
B:エース・1(カードの数字)
C:スート(寓意画のカップを含む)
D:雲から出ている光る手とカップ
E:ホスチアをくわえた鳩
F:カップから出る水流と湖
カードの全体ストーリーや寓意(象徴)の詳細を知りたい方は下記のページをご覧ください。
カップのエース/ACE of CUPS【象徴・意味】徹底解説
カップ エースのキーワード一覧
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
1 | 始まり・スタート | 始まらない・スタートが切れない | A・B |
2 | 真実 | 偽り・嘘 | A・C・D |
3 | 肯定 | 否定 | A・C・D |
4 | 喜び | 悲しみ | A・C・D |
5 | 好印象・印象に残る | 印象が薄い・印象に残らない | A・C・D |
6 | 幸福・幸せ | 不幸・幸せ | A・C・D・E |
7 | 希望 | 失望 | A・C・D・E |
8 | 信用する・信じる | 信用できない・信じない | A・C・D・E・F |
9 | 満たされる・満足 | 満たされない・不満・不足 | A・C・D・F |
10 | 安心 | 不安 | A・C・E・F |
11 | 純粋・ピュア | 不純 | A・C・E・F |
12 | 感が冴える | 感が鈍る | A・D・E |
13 | チャンス到来 | チャンスを逃す、気付かない | B・D |
14 | 溢れる | こぼれる・こぼす | C・D・F |
15 | 澄む | 濁る | C・D・F |
16 | 自由 | 不自由 | C・E |
17 | 新婚・新婚の時期 | − | A・B・C・D |
18 | 新鮮・フレッシュ | − | A・B・C・D |
19 | 一目惚れ | − | A・B・D・E・F |
20 | 芽生え | − | A・B・D・F |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
21 | 惹かれ始める | − | A・C・D |
22 | 好意 | − | A・C・D |
23 | 好感触 | − | A・C・D |
24 | 恋に落ちる | − | A・C・D・E・F |
25 | こみ上げる | − | A・C・D・F |
26 | 平和・平穏 | − | A・C・E・F |
27 | 穏やか | − | A・C・E・F |
28 | 優しい | − | A・C・E・F |
29 | 好機 | − | B・D |
30 | 親密 | − | C・D |
31 | 善意 | − | C・D・E・F |
32 | 心を開く | − | C・D・E・F |
33 | 癒し | − | C・D・E・F |
34 | 水に流す | − | C・D・F |
35 | 清廉潔白 | − | C・D・F |
36 | 心情・心模様 | − | C・D・F |
37 | 心(精神)の浄化 | − | C・F |
38 | 天恵・啓示 | − | D |
39 | 啓発 | − | D |
40 | 注ぐ | − | D・F |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
41 | − | 不本意なスタート | A・B |
42 | − | なんとなく始める | A・B |
43 | − | 失恋・別れの悲しみ | A・B・C・D・E・F |
44 | − | 愛情過多・愛に溺れる・溺愛 | A・C・D・E・F |
45 | − | 自分(もしくは相手)の気持ちに気付かない | A・C・D・F |
46 | − | 諦める | B・C・D・F |
47 | − | 孤独 | B・C・D・F |
48 | − | イタズラ心 | C・D |
49 | − | 感情的・感情のコントロールができない | C・D・E・F |
50 | − | 一方的な思い | C・D・E・F |
51 | − | 心の弱さ・未熟な精神 | C・D・F |
52 | − | 虚しさ | C・D・F |
53 | − | 傷心 | C・D・F |
54 | − | 臆病 | C・D・F |
55 | − | 心配・心配性 | C・D・F |
56 | − | 無感情・無関心 | C・D・F |
57 | − | 求め過ぎ | C・D・F |
58 | − | 生理的な嫌悪 | C・D・F |
59 | − | その場の雰囲気やムードに流される | C・D・F |
60 | − | 覆水盆に返らず | C・D・F |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
61 | − | 情緒不安定 | C・D・F |
62 | − | 心的ストレス | C・D・F |
63 | − | 汚れる・穢れる | C・F |
64 | − | 情に流される | C・F |
65 | − | 違和感 | D・E |
66 | − | 過剰サービス | D・F |
67 | 本質 | A・B・C・D | |
68 | 原則 | A・B・C・D | |
69 | 根源 | A・B・C・D | |
70 | ときめき | A・B・C・D | |
71 | 告白・プロポーズ | A・B・C・D | |
72 | きっかけ・呼び水 | A・B・D・F | |
73 | 愛・愛情・愛着 | A・C・D・E・F | |
74 | 友情・友愛 | A・C・D・E・F | |
75 | 受容・受け入れる | A・C・D・E・F | |
76 | 信頼 | A・C・D・E・F | |
77 | 本音 | A・C・D・E・F | |
78 | 潜在意識 | A・C・D・E・F | |
79 | セラピー | A・C・D・E・F | |
80 | 調和 | A・C・D・F |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
81 | 共感・シンパシー | A・C・E・F | |
82 | 閃き・インスピレーション | A・C・F | |
83 | 自己愛 | B・C・D・F | |
84 | 感情 | C | |
85 | 感性・センス | C | |
86 | 芸術 | C・D | |
87 | 信仰・宗教 | C・D・E | |
88 | 思いやり | C・D・E・F | |
89 | 教養 | C・D・E・F | |
90 | 福祉 | C・D・E・F | |
91 | ボランティア | C・D・E・F | |
92 | ヒーリング | C・D・E・F | |
93 | 素直・正直 | C・D・F | |
94 | 美・美意識・美容 | C・D・F | |
95 | 水・水流・ミネラルウォーター | C・D・F | |
96 | 水辺(川・滝・池・湖など) | C・D・F | |
97 | 母性・母性的 | C・D・F | |
98 | 情動 | C・D・F | |
99 | 受胎・妊娠・出産 | D・E・F | |
100 | 精神性・精神世界 | D・E・F |
小アルカナのエースは、スートごとに同じキーワードが出てきます。
その為、単純にキーワードを覚えるだけでなく、スートやカードストーリーをしっかり理解して、正しくキーワードを使いこなせるようになりましょう。
キーワード・意味 100種類 リンク一覧
大アルカナ
0.愚者 / 1.魔術師 / 2.女教皇 / 3.女帝 / 4.皇帝 / 5.法王 / 6.恋人 / 7.戦車 / 8.力 / 9.隠者 / 10.運命の輪 / 11.正義 / 12.吊るされた男 / 13.死神 / 14.節制 / 15.悪魔 / 16.塔 / 17.星 / 18.月 / 19.太陽 / 20.審判 / 21.世界
小アルカナ
小アルカナは随時追加中・・・
ワンド:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
カップ:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ソード:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ペンタクル:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング