このページは約 6 分で読めます。
タロットカード小アルカナ『ワンドのナイト/KNIGHT of WANDS』のKW(キーワード)・意味100種類を一覧表にしました。
当サイトの解説を参考にブログやnote等を書く方は、引用処理やリンクを貼ってくださるようお願い致します。
サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用は、固く禁じております。
発見次第、然るべき措置を取らせて頂きます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
KW(キーワード)・意味 一覧表の見方(項目説明)
↓キーワード・意味 一覧表見本
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
1 | 力強い・パワフル | 乱暴・荒っぽい | B・C・D |
2 | 飛躍・発展 | − | A・B・C・D |
3 | − | 批判・悪評 | B・C・D |
4 | 若い男性・青年・男っぽい | C |
『No.』の背景の色はKW(キーワード)・意味の種類
黄色:正位置と逆位置で対照的に使うもの。正逆それぞれを記載。
緑:主に正位置で使うもの。逆位置の記載は無し。
青:主に逆位置で使うもの。正位置の記載は無し。
ピンク:正位置・逆位置に関係無く、どちらでも使うもの。(正逆の向きの影響は、主に肯定や否定、強弱として捉える。逆位置の詳しい考え方は下記リンク先を参照してください。)
タロットカード逆位置の考え方とリーディングのコツ
KW(キーワード)・意味の関連寓意
キーワードと関連する寓意や象徴です。
なぜ、そのキーワード・意味になるのかの根拠。
A:カードの全体ストーリー
B:スート(寓意画のワンドを含む)
C:人物(ナイト)
D:馬
E:山(砂丘またはピラミッド)
カードの全体ストーリーや寓意(象徴)の詳細を知りたい方は下記のページをご覧ください。
ワンドのナイト/KNIGHT of WANDS【象徴・意味】徹底解説
ワンドのナイト キーワード・意味 一覧
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
1 | 熱意・熱中・夢中 | 熱が冷める | A・B・C |
2 | 立ち向かう | 逃げる・逃げ出す | A・B・C・D |
3 | 勢いに乗る・勢いをつける | 勢い任せ・猪突猛進 | A・B・C・D |
4 | スピーディー・機敏・俊敏 | せっかち・短気 | A・B・C・D |
5 | 前進・進展 | 一時停止・二の足を踏む・中断 | A・C・D |
6 | 友好的 | 敵対的 | B・C |
7 | 勇気 | 蛮勇 | B・C |
8 | 強い意志 | 意志薄弱 | B・C |
9 | 挑戦 | 無謀な挑戦 | B・C・D |
10 | 恐いもの知らず | 無鉄砲 | B・C・D |
11 | 力強い・パワフル | 乱暴・荒っぽい | B・C・D |
12 | 積極的 | 消極的 | B・D |
13 | 働き者 | 仕事人間・社畜 | C |
14 | 燃える展開・燃える状況 | − | A・B・C・D |
15 | 飛躍・発展 | − | A・B・C・D |
16 | 誠実・良心的 | − | B・C・D |
17 | 真っ向勝負 | − | B・C・D |
18 | 初志貫徹・やり遂げる | − | B・C・D |
19 | 思い立ったが吉日 | − | B・C・D |
20 | 善は急げ | − | B・C・D |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
21 | ステップアップ | − | B・C・D |
22 | 攻撃・アタック・オフェンス | − | B・C・D |
23 | 筋道を立てる | − | B・C・D・E |
24 | 洞察力 | − | B・C・E |
25 | フロンティアスピリット | − | B・C・E |
26 | 状況判断 | − | C・D |
27 | 成長・成長期 | − | C・D |
28 | − | 分裂・離別 | A・C・D |
29 | − | 不一致・決裂 | A・C・D |
30 | − | 自己中心的・わがまま | B・C |
31 | − | 野心・野望 | B・C |
32 | − | 高望み・現実離れ | B・C |
33 | − | 反抗的 | B・C |
34 | − | 傲慢 | B・C |
35 | − | うぬぼれ | B・C |
36 | − | 争う・競争 | B・C・D |
37 | − | 衝突 | B・C・D |
38 | − | 焦る・慌てる・慌て者 | B・C・D |
39 | − | 空回り | B・C・D |
40 | − | 強引・無茶 | B・C・D |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
41 | − | 先走る・フライング | B・C・D |
42 | − | ためらう・躊躇 | B・C・D |
43 | − | フラストレーション | B・C・D |
44 | − | 嫉妬 | B・C・D |
45 | − | 臆病・弱気になる | B・C・D |
46 | − | 浪費 | B・C・D |
47 | − | 暴走 | B・C・D |
48 | − | 台無し・破綻 | B・C・D |
49 | − | やり場のない気持ち | B・C・D |
50 | − | 行き当たりばったり・短絡的・軽率・軽はずみ | B・C・D |
51 | − | 批判・悪評 | B・C・D |
52 | − | トラブル・トラブルメーカー | B・C・D・E |
53 | − | 先延ばし | B・C・D・E |
54 | − | 思考と行動の不一致 | B・C・D・E |
55 | − | 具体性に欠ける・具体案が無い | B・C・D・E |
56 | − | 危険 | B・C・E |
57 | − | 障害・邪魔 | C・D |
58 | − | 見掛け倒し・過大(過小)評価 | C・D |
59 | − | 裏目に出る | C・D |
60 | 旅立つ・出発 | A・B・C・D・E |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
61 | すれ違い | A・C・D | |
62 | 旅行 | A・C・D・E | |
63 | 出国・外国 | A・C・D・E | |
64 | 引っ越し・移転 | A・C・D・E | |
65 | 異動・転勤 | A・C・D・E | |
66 | 創造性 | B | |
67 | 楽天家・楽観主義 | B | |
68 | 火の星座(牡羊座・獅子座・射手座) | B | |
69 | 直感 | B・C | |
70 | 変化 | B・C | |
71 | 自立・独立 | B・C | |
72 | ストレート・真っ直ぐ | B・C・D | |
73 | 一目惚れ | B・C・D | |
74 | エネルギッシュ | B・C・D | |
75 | 血気盛ん | B・C・D | |
76 | 革新 | B・C・D | |
77 | 衝動 | B・C・D | |
78 | 思い切りの良さ・決断力 | B・C・D | |
79 | 行動・行動力 | B・C・D | |
80 | 活発・活動的 | B・C・D |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
81 | 能動的 | B・C・D | |
82 | 細かい事は気にしない | B・C・D | |
83 | セルフコントロール | B・C・D | |
84 | 目的・目標・ゴール | B・C・D | |
85 | 営業 | B・C・D | |
86 | ハッスル・張り切る | B・D | |
87 | 若い男性・青年・男っぽい | C | |
88 | 兄・姉 | C | |
89 | 青年実業家・ビジネスマン | C・D | |
90 | 運転手・騎手・レーサー | C・D | |
91 | スポーツ・運動 | C・D | |
92 | 交渉・取引 | C・D | |
93 | 外交 | C・D | |
94 | 経験・体験 | C・D・E | |
95 | 方向性 | C・D・E | |
96 | 突発的 | D | |
97 | 急展開 | D | |
98 | 冒険 | D・E | |
99 | 探索 | D・E | |
100 | 未開拓 | E |
コートカードのキーワードは事象の暗示だけでなく、人物像の特徴や比喩なども含まれるので、リーディング時はうまく使い分ける必要があります。
また、ナイトはペイジが成長した姿でもあるので、キーワードだけを見るとペイジと共通するものがたくさんあります。
キーワードそのものが同じでも、その意味の強弱や深さ、重みなどの違いを意識してリーディングするようにしましょう。
キーワード・意味 100種類 リンク一覧
大アルカナ
0.愚者 / 1.魔術師 / 2.女教皇 / 3.女帝 / 4.皇帝 / 5.法王 / 6.恋人 / 7.戦車 / 8.力 / 9.隠者 / 10.運命の輪 / 11.正義 / 12.吊るされた男 / 13.死神 / 14.節制 / 15.悪魔 / 16.塔 / 17.星 / 18.月 / 19.太陽 / 20.審判 / 21.世界
小アルカナ
小アルカナは随時追加中・・・
ワンド:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
カップ:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ソード:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ペンタクル:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング