このページは約 6 分で読めます。
タロットカード大アルカナ『4.皇帝(エンペラー)』のKW(キーワード)・意味100種類を一覧表にしました。
当サイトの解説を参考にブログやnote等を書く方は、引用処理やリンクを貼ってくださるようお願い致します。
サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用は、固く禁じております。
発見次第、然るべき措置を取らせて頂きます。
Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.
KW(キーワード)・意味 一覧表の見方(項目説明)
↓キーワード・意味 一覧表見本
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
1 | 勝利 | 敗北・撤退 | A |
2 | ライバルに勝つ | − | A・C・E |
3 | − | ファザコン | C |
4 | 男性性(能動性) | C・F・H |
『No.』の背景の色はKW(キーワード)・意味の種類
黄色:正位置と逆位置で対照的に使うもので、それぞれを記載。
緑:主に正位置で使うもの。逆位置の記載は無し。
青:主に逆位置で使うもの。正位置の記載は無し。
ピンク:正位置・逆位置に関係無く、どちらでも使うもの。(正逆の向きの影響は、主に肯定や否定、強弱として捉える。)
タロットカード逆位置の考え方とリーディングのコツ
KW(キーワード)・意味の関連寓意
キーワードと関連する寓意や象徴です。
なぜ、そのキーワード・意味になるのかの根拠。
A:カードの全体ストーリー
B:4(カードの数字)
C:老戦士(皇帝)
D:赤い衣と鎧
E:王冠
F:エジプト十字の笏
G:地球儀
H:石の椅子と牡羊のレリーフ
I:背景の岩山
カードの全体ストーリーや寓意(象徴)の詳細を知りたい方は下記のページをご覧ください。
4.皇帝/THE EMPEROR(エンペラー)【象徴・意味】徹底解説
4.皇帝(エンペラー)のキーワード・意味 一覧表
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
1 | 勝利 | 敗北・撤退 | A |
2 | 建設的 | 非建設的 | A・B |
3 | 安定 | 不安定 | A・B |
4 | 経済力がある人 | 経済力がない人 | A・B・C・G・H |
5 | 頼りになる人 | 頼りにならない人 | A・C |
6 | 権力・権限を得る | 職権濫用・権力を振りかざす | A・C |
7 | 大局的 | 局所的・局地的・近視眼的 | A・C |
8 | 自分にも他者にも厳しい | 自分身内に甘く他者に厳しい | A・C |
9 | 正しい評価 | 歪んだ評価 | A・C |
1O | 先見の明 | 見通しの悪さ | A・C |
11 | 昇進・出世 | 降格・リストラ | A・C・E・F・G |
12 | 困難や障害を乗り越える | 困難や障害が行手を阻む | A・C・E・I |
13 | 積極的・強気 | 消極的・弱気 | A・C・F・H |
14 | 争い・戦い・闘争 | 無駄な争い・意味の無い戦い | A・C・D |
15 | 尊敬できる人 | − | A・C |
16 | 信念を貫く | − | A・C |
17 | ライバルに勝つ | − | A・C・E |
18 | 達成・成功 | − | A・C・E |
19 | 高級・ハイグレード・一流 | − | A・C・E |
20 | 御用達 | − | A・C・E |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
21 | 経験豊富 | − | C |
22 | 家族や仲間を守る強さ | − | F |
23 | − | プレッシャーに負ける | A・C |
24 | − | 過保護 | A・C |
25 | − | 過信 | A・C |
26 | − | 頑固 | A・C |
27 | − | 老害 | A・C |
28 | − | 賄賂・汚職 | A・C |
29 | − | 盛者必衰・栄枯盛衰 | A・C |
30 | − | パワハラ・セクハラ | A・C・D・F・H |
31 | − | 暴力・DV | A・C・D・F・H |
32 | − | モンスターペアレント | A・C・D・F・H |
33 | − | 強引・力づく | A・C・E・G |
34 | − | 支配欲(束縛)が強い | A・C・F・H |
35 | − | 思いやり・優しさの欠如 | A・C・F・H |
36 | − | 自分勝手・わがまま・横暴 | A・C・F・H |
37 | − | 独断専行 | A・C・F・H |
38 | − | ワンマン | A・C・F・H |
39 | − | 亭主関白 | A・C・F・H |
40 | − | 傲慢・高慢 | A・C・F・H |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
41 | − | 見掛け倒し | A・C・F・H |
42 | − | 根拠の無い自信 | A・C・F・H |
43 | − | 力が衰える | A・C・H |
44 | − | 行き詰まる | A・C・I |
45 | − | 孤立 | A・C・I |
46 | − | 過労 | A・C・I |
47 | − | ファザコン | C |
48 | − | 萎える | C・D |
49 | − | 不完全燃焼 | D |
50 | 秩序を生み出す | A・B | |
51 | 規則・ルールを作る、定める | A・B | |
52 | 肩書きや立場が上の人 | A・C | |
53 | 強者・格上 | A・C | |
54 | 責任感・責任のある立場 | A・C | |
55 | 社会性 | A・C | |
56 | 地位・名誉・社会的な成功 | A・C | |
57 | リーダーシップ | A・C | |
58 | 部下に任せる・任命する | A・C | |
59 | 指示・命令 | A・C | |
60 | 管理能力 | A・C |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
61 | 決断・判断 | A・C・D | |
62 | 統率力 | A・C | |
63 | 理性的・論理的 | A・C | |
64 | 思考力 | A・C | |
65 | 実行力 | A・C | |
66 | 行動力 | A・C | |
67 | 計画性 | A・C | |
68 | 戦略 | A・C | |
69 | まとめる | A・C | |
70 | 恋より仕事を重視 | A・C | |
71 | 男性的な視点 | A・C | |
72 | 意志 | A・C | |
73 | 大胆 | A・C | |
74 | 非情・心を鬼にする・割り切り | A・C | |
75 | 威厳 | A・C・E | |
76 | カリスマ | A・C・E | |
77 | 組織・グループ | A・C・E | |
78 | 団体戦 | A・C・E | |
79 | リーグ戦 | A・C・E | |
80 | 物資主義 | A・C・E |
No. | 正位置 | 逆位置 | KWの関連寓意 |
---|---|---|---|
81 | 具体的・具体性 | A・C・E・G | |
82 | 現実的 | A・C・E・G | |
83 | 政治・外交・かけひき | A・C・E・G | |
84 | 男勝り | A・C・F・G・H | |
85 | 実力 | A・C・F・H | |
86 | 会長・社長・経営者 | A・C・G | |
87 | 自営業 | A・C・G | |
88 | 独立 | A・C・G | |
89 | 起業 | A・C・G | |
90 | 指導者・指導力 | A・C・H | |
91 | 統廃合・合併・一本化 | A・E・F・G | |
92 | 父親(父性) | C | |
93 | 年上または大人の男性 | C | |
94 | スーツ・男性的なファッション | C | |
95 | 妻子ある男性 | C | |
96 | 男のプライド | C | |
97 | 攻守のバランス | C・D | |
98 | 守り・守備・防衛・防犯 | C・D | |
99 | 男性性(能動性) | C・F・H | |
100 | 情熱・欲望 | D |
この表に書いているKWが全てでは無いので、あくまで参考程度にとどめて、自分なりの言葉や表現を探してみてください。
皇帝のカードは、カードストーリーと皇帝の象徴そのものに、意味が集約されているので、良し悪しにかかわらず、歴史上の『皇帝』と呼ばれた人物や、有名な経営者をイメージするとリーディングがしやすいと思います。
キーワード・意味 100種類 リンク一覧
大アルカナ
0.愚者 / 1.魔術師 / 2.女教皇 / 3.女帝 / 4.皇帝 / 5.法王 / 6.恋人 / 7.戦車 / 8.力 / 9.隠者 / 10.運命の輪 / 11.正義 / 12.吊るされた男 / 13.死神 / 14.節制 / 15.悪魔 / 16.塔 / 17.星 / 18.月 / 19.太陽 / 20.審判 / 21.世界
小アルカナ
小アルカナは随時追加中・・・
ワンド:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
カップ:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ソード:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング
ペンタクル:ACE / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / ペイジ / ナイト / クイーン / キング